Popis
Rám a vidliče
| FINÁLNÍ LAK | POLŠTINA |
| RÁM | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| VIDLICE | KROSS |
| ZDVIH | 80MM |
| TLUMIČ | NE |
| ROZMĚRY TLUMIČE | NE |
Pohon
| PŘESMYKAČ | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
| MĚNIČ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| PŘEHAZOVAČKA | SHIMANO TX30 |
| KLIKY | WHEEL TOP |
| PŘEVODNÍKY | 42T-34T-24T/170MM |
| KAZETA / VOLNOBĚŽKA | SUNRACE MFM2A.6D |
| ROZSAH KAZETY | 14-28T |
| POČET PŘEVODŮ | 18 |
| STŘED | FP-B902 |
| ŘETĚZ | YBN S50 |
Kola
| NÁBOJ PŘEDNÍ | GL-B01F |
| NÁBOJ ZADNÍ | GL-B01R |
| RÁFKY | KROSS |
| PNEUMATIKY | WANDA 26X2.1 |
Brzdy
| PŘEDNÍ BRZDA | V-BRAKE |
| ZADNÍ BRZDA | V-BRAKE |
| BRZDOVÉ PÁČKY | ALHONGA |
| BRZDOVÉ KOTOUČE | NE |
Komponenty
| ŘÍDÍTKA | STEEL 640MM 25.4 |
| PŘEDSTAVEC | ALUMINIUM 70MM/25.4/7° |
| SEDLOVÁ KONZOLA | SP-C207 27,2X350 |
| ŘÍDÍTKA | 1-1/8″ |
| MADLA | KRATON |
| PEDÁLY | FP-804 |
E-bike systém
| MOTOR | NE |
| BATERIE | NE |
| DISPLEJ | NE |
