Popis
Rám a vidliče
| FINÁLNÍ LAK | POLŠTINA |
| RÁM | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| VIDLICE | KROSS |
| ZDVIH | 80MM |
| TLUMIČ | NE |
| ROZMĚRY TLUMIČE | NE |
Pohon
| PŘESMYKAČ | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
| MĚNIČ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| PŘEHAZOVAČKA | SHIMANO RS36 REVOSHIFT |
| KLIKY | WHEEL TOP |
| PŘEVODNÍKY | 42T-34T-24T/170MM |
| KAZETA / VOLNOBĚŽKA | SHIMANO MF TZ500 |
| ROZSAH KAZETY | 14-28T |
| POČET PŘEVODŮ | 21 |
| STŘED | FP-B902 |
| ŘETĚZ | YBN S50 |
Kola
| NÁBOJ PŘEDNÍ | GL-B01F-QR |
| NÁBOJ ZADNÍ | GL-B01R |
| RÁFKY | KROSS |
| PNEUMATIKY | WANDA 26X2.1 |
Brzdy
| PŘEDNÍ BRZDA | V-BRAKE |
| ZADNÍ BRZDA | V-BRAKE |
| BRZDOVÉ PÁČKY | ALHONGA |
| BRZDOVÉ KOTOUČE | NE |
Komponenty
| ŘÍDÍTKA | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| PŘEDSTAVEC | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| SEDLOVÁ KONZOLA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| ŘÍDÍTKA | 1-1/8″ |
| MADLA | HERRMANS |
| PEDÁLY | FP-804 |
E-bike systém
| MOTOR | NE |
| BATERIE | NE |
| DISPLEJ | NE |
